Re: 月面の重力は地上の64%?


[ フォローアップ ] [ フォローアップを投稿 ] [ 「(4)宇宙と自然科学」 ] [ FAQ ]

投稿者 ニアコン 日時 2003 年 8 月 11 日 02:40:23:

回答先: Re: 月面の重力は地上の64%? 投稿者 じゅん 日時 2002 年 11 月 30 日 12:06:53:

GAFのHPにある”AlianBasesOnTheMoon”で述べている月ー地球間の引力中立点の問題は、なかなか難しい部分があると思います。

そこで、その元となる月ー地球間の距離を個人的に調べてみました。その結果、問題となるアポロ11号の場合、月ー地球間距離は、ちょうど月に到達するこの時期に239000マイル(約384622.70km)になることがわかりました。

これは、天文ソフトである”Hyper Planet Ver.3(DATT,Japan)”によるシミュレーション結果なのですが、ソフトの計算結果に多少の誤差があるにせよ、歴史的月着陸の1969年7月20日16:18前後にこの距離になることがわかります。
以下は月着陸時間から、前後4日分(出発日を含む)の月ー地球間の距離を算出させて調べたもので、その距離と日時に関して表示しておきます。

1969年____________中心間距離__表面間距離(km)

7月16日16:18__ 402799.95__ 394683.95
7月17日16:18__ 400346.42__ 392230.42
7月18日16:18__ 397195.33__ 389079.33
7月19日16:18__ 393340.97__ 385224.97
7月20日16:18__ 388819.12__ 380703.12 着陸
7月21日16:18__ 383732.20__ 375616.20
7月22日16:18__ 378268.70__ 370152.70
7月23日16:18__ 372713.20__ 364597.20
7月24日16:18__ 367442.94__ 359326.94

この計算結果によると、月着陸の20日の前に表面間距離で384622kmになる時があり、中心間距離では21日にあります。ここで表面間距離を計算したのは宇宙空間ではレーダーで距離を測定するため、表面からの距離がそれから求められるだろうと思ったからです。いずれにしても、この距離が月着陸前後で生じることは確かなようです。

もっとも、書籍に書かれている中立点の数値が本当かどうかは、このソフトの計算結果ではわかりません。月ー地球引力中立点の本来の値は、月ー地球間が384622kmの場合、月から38462km(23900マイル)になるはずです。

 ニアコン

-----------------------------------------
|>  う〜ん。

|>  とりあえずご応答いただいたことに感謝いたします。

|>  ですが、・・・・・ちょっと異論などをお許しください。

|>  5万キロというと、月の軌道長半径38万4400キロの13%にあたります。
|>  月軌道はほとんど円に近いので、月はいつも同じ大きさに見えるので、それほど大きく月軌道は変化しないことが知られています。

|>  そこで理科年表を紐解くと(同書P92:平成13年版)、月軌道の平均離心率(e)が0.00548799で、軌道長半径(a)が384400kmだから、離心率の公式 e=Root( 1-b^2/a^2 ) によって短半径(b)が384394kmとなります。この場合、計算すると長径と短径の差(a-b)は、わずか6kmです。(月・地球間距離の千分の1.56%にあたる。)計算に間違いがなければよいのですが・・・。

|>
|>  つまり月軌道の長半径と短半径との差(6km)が、地球に最も近づいたときと、最も遠ざかったときの地球までの距離差になるわけです。これは月・地球間の距離のわずか0.0016%弱の値です。

|>  この5万キロメートルという数値はどこから来ているのでしょうか?文献などご紹介いただければ幸いです。

|>  じゅん

|> ---------------------------------
|> |> じゅん さま、こんにちは。

|> |> 計算方式はじゅんさんので間違いないとおもいます。
|> |> ただ、月の軌道が問題で楕円軌道のため一番地球に近いとと
|> |> 遠いときでは5万キロメートルも差があります。

|> |> これを考慮に入れると、月がどの位置にいるときかで
|> |> ラグランジュポイントの位置は大きくずれてしまうんです。
|> |> で、MOONGATEのラグランジュポイントが正しいとして
|> |> 月面の重力を計算すると1/4〜1/7と幅が出てきてしまうんです。

|> |> 従って、このときの月の正確な位置が重要となります。

|> |> いずれにしても月面の重力がちきゅうの1/2ということはありません。

|> |>
|> |> |> ミューさま、C.Itoさま、こんにちは。

|> |> |> この問題は難しいですね。
|> |> |> 私は物理と数学は苦手なんです。でも昔習った理科の教科書を押入れから引っ張り出して読み直してみました。

|> |> |> 遠心力は mrω^2 です。天体からの重力は G×m1×m2/ r^2 となります。
|> |> |> 〔r - 2地点間の距離、m-質量、G-重力加速度、ω-角速度〕

|> |> |> C.Itoさまの言われることは、こういうことではないかと推測しながら計算してみました。

|> |> |> この場合、月ー地球系の中に宇宙船があると考えます。
|> |> |> つまり、月と地球を載せた丸テーブル上に宇宙船や月、地球が載っていると考え、そのテーブル全体が回転していると考えるわけです。回転の中心は地球にあります。

|> |> |> この地球と月・宇宙船を含む系は、月が地球の周囲を回転していますから、宇宙船を含めて月と同じ回転速度で全体が回転していると考えてよいわけです。回転の中心は月と地球を結ぶ直線上にあり、計算してみると、月から379949km(236096マイル)の距離にあります。つまり地球から月寄りに、4673km(2904マイル:地球の内部約2000kmの地下)のところにあります。

|> |> |> 以上から、月公転による遠心力を、それを追いかける宇宙船が同じように受けると考えれば、ωは月の回転周期と同じですから、月の公転周期27.3日を用いて、角速度ω=2π/27.3/24/60/60(ラジアン/秒)となります。つまり、ω=2.66381E-06(ラジアン/秒)です。

|> |> |> さて今度は、月から23900マイル(38462.27km)のところに宇宙船があるときの遠心力を計算してみます。
|> |> |> 地球までは239000-23900=215100(マイル;346160.4km)です。
|> |> |> このときのr(回転中心からの距離)は「回転中心から宇宙船までの距離」ですから、346160-4673=341487(km)となります。

|> |> |> したがって、このとき宇宙船の受ける遠心力は、m*r*ω^2より、0.00242 〔kg・m/s^2〕となります。(m=1kgとする。)

|> |> |> 以上をまとめてみると、月向け宇宙船の受ける力は、それぞれ下記のようになります。

|> |> |> 月からの距離   月からの引力 地球からの引力 遠心力
|> |> |> (マイル) 加速度 加速度   の加速度
|> |> |>  23900 0.00332 0.00333 0.00242
|> |> |>  43495   0.00100 0.00404 0.00220
|> |> |> 〔加速度の単位はkg・m/s^2〕

|> |> |> 従来からの引力中立点の説明数値は、月から23900マイルでした。これは月と地球からの引力を見るかぎりほぼ同じなので納得できます。しかし新たな数値、43495マイルについては、月からの引力に遠心力を足しても地球からの引力に不足します。

|> |> |> こうしてみると確かに遠心力の大きさは無視できませんが、いったい遠心力を考慮すべきなのか、それともそうでないのかという事に関して完全な説明にはなっていないようです。

|> |> |> わたしは、引力の中立点をどうやって求めるのか知らないのです。どなたか地上からの計算による以外にどうやってその数値を求めるのかご存知の方いますか?




フォローアップ:



フォローアップを投稿

氏名:
E-mail:

タイトル:

コメント:


[ フォローアップ ] [ フォローアップを投稿 ] [ 「(4)宇宙と自然科学」 ] [ FAQ ]



新アダムスキー全集 全12巻+別巻

第2惑星からの地球訪問者 超能力開発法 21世紀/生命の科学 UFO問答100 金星・土星探訪記 UFOの謎 21世紀の宇宙哲学 UFO・人間・宇宙 UFOの真相 超人ジョージ・アダムスキー 肉体を超えて宇宙と一体化する方法 New!
宇宙の法則
UFO──宇宙からの完全な証拠
第 1巻 第 2巻 第 3巻 第 4巻 第 5巻 第 6巻 第 7巻 第 8巻 第 9巻 第10巻 第11巻 第12巻
別巻
購入 Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天
Amazon
楽天

Powered by DomainService.jp