どこが興味深かったのか書いちゃいますね。


[ フォローアップ ] [ フォローアップを投稿 ] [ 「(4)宇宙と自然科学」 ] [ FAQ ]

投稿者 スターダスト 日時 2000 年 2 月 20 日 17:35:55:

回答先: Re: コシヒカリ 投稿者 ドライもん 日時 2000 年 2 月 18 日 21:14:00:

どら|>
どら|> 相対性理論と相対時計論の違い

どら|> 惑星A●〜〜〜〜1光年〜〜〜〜〜●惑星B

どら|> 1光年離れた2つの惑星を考えます。
どら|> 惑星Aから猛スピードで宇宙船が惑星Bへ向かったとします。

どら|> ○相対性理論

どら|> 宇宙船の速度を光速の99.99・・・・%とします。

どら|> 宇宙船は30万Km/Sの速度で進行しますので、
どら|> 惑星Bへの到着は1年後となります。
どら|> (「浦島太郎現象」は考えない事とします)

星屑|>「浦島太郎現象」を考えないとする意味が不明です。
星屑|>全体で、3つの観測者がいます。
星屑|>惑星Aと、宇宙船と、惑星Bです。
星屑|>「浦島太郎現象」と同一の根を持っています。
星屑|>いちおう考えるこれども、ここでは宇宙船内の
星屑|>観測者については、論述を省く、、という意味と
星屑|>とっていいのでしょうね?そこが問題なのですよ?

どら|> ○相対時計論

どら|> 宇宙船の速度は限りなく無限大に近いとします。
星屑|> まだ発見されていませんが、出来ることにします。
星屑|> 本当は、光速を超える瞬間の素過程が問題なのですが。。

どら|> 宇宙船はあっという間に惑星Bを通過しますが・・・

どら|> 惑星Bにてこの宇宙船の通過時刻を観測したとします。
どら|> 宇宙船と観測地点に速度差があるために、
どら|> 観測結果に時間的なズレが生じ、
どら|> 惑星Bで観測されるのは1年後となります。

星屑|> 相対時計論の特徴ですね。実験上では、一年後?
星屑|> 実験で確かめられないことは、人間の感覚器官でも
星屑|> 確かめられません。速度=無限大としているのに?
星屑|> ではB地点で宇宙船から人が降りて、あいさつしたら
星屑|> どうなるのでしょう?
星屑|> 「やぁやぁ、こんにちは、僕の姿も声もキミたちには
星屑|> 見えないはずだよ、だって、そうできるのは
星屑|> 一年後だからね!」
星屑|> 星屑には、さっぱり理解できません。


どら|> これは前回書いたのとまったく同じ事です。
どら|> なんだ、どちらも1年経過してて同じじゃないか!
どら|> と思われるかもしれませんが、
どら|> 最後にプレゼントを用意しましたので
どら|> もう少しご辛抱願います。

星屑|> 上にも書いたとおり、宇宙船内の観測者を取り上げると
星屑|> おかしなことになってしまいますので
星屑|> おなじではありません。

どら|>
どら|> さてサイクロトロンの例ですが、
どら|> 相対時計論では次のように解釈できます。

どら|> 光速を超えて無限大まで加速された粒子は
どら|> サイクロトロン内に用意された
どら|> 各装置を順番に通過してゆきます。
どら|> 加速された粒子と各装置との間に
どら|> 速度差があるため各装置の通過時間は
どら|> 実際よりズレて観測され、
どら|> 装置から見れば粒子は光速度未満で進行している
どら|> ように見えます。

星屑|> 上にも書いたとおり、粒子という観測者を取り上げると
星屑|> おかしなことになってしまいますので。。。。
星屑|> 粒子は、サイクロトロンのなかで衝突するときに
星屑|> 自分の姿形がおいつくまで、待っていることに
星屑|> なります。


どら|> 分かり易くまとめてみます。

どら|> (1)相対性理論の見方

どら|> 粒子の速度は光速度未満である。
どら|> 各装置もそのように記録する。

どら|> (2)相対時計論の見方

どら|> 粒子は光速よりはるかに速い速度で進行している。
どら|> 高速で移動している粒子を
どら|> 観測する各装置に時間的なズレが生じ、
どら|> 各装置は実際よりも小さい速度(光速度未満)を記録する。

どら|> 注意!
どら|> (各装置に時間的なズレがあるのではなく、
どら|> 高速で移動している粒子を
どら|> 観測する場合に限り時間的なズレが検出される。)
どら|> つまり相対性理論お得意の「固有時間」という概念です。

どら|> (1)も(2)もまったく同じ実験結果が得られます。

どら|> また同じじゃないか!
どら|> とおっしゃられるかもしれませんが、

星屑|> 実験結果が同じであるならば、
星屑|> 自然は単純な方を好むようです。
星屑|> 宇宙船内部の人が着陸したときに
星屑|> 不自然な現象がおこりうる、そういう複雑な
星屑|> 時計を、自然は持っていないと思われます。


どら|> 1つプレゼントを用意

どら|>
どら|> 惑星Aと惑星Bの話に戻って
どら|> 今度は特殊な宇宙船で旅立ちます。

どら|> この宇宙船はある速度からまったく
どら|> 何の力も受けずに瞬間的に停止できる
どら|> ものとします。
どら|> アダムスキー全集によれば、
どら|> 「UFO」は急停止しても乗組員が
どら|> 壁に叩き付けられることがないそうですね。
どら|> このような宇宙船が惑星Aを出発し、
どら|> 無限大に近い速度で移動し、
どら|> 惑星Bのところで瞬間的に停止しました。
どら|> さて今度は、惑星Bで観測した宇宙船の
どら|> 到着時間は惑星Aの出発時刻と
どら|> ほぼ同時になります。

星屑|> 無限大の速度には、
星屑|> 必然的に絶対時間の導入が必要となります。
星屑|> 上の記述でも、宇宙の中でいっせいに時計をあわせることが
星屑|> 可能であるという透明な信念を使っています。
星屑|> 「同時」であることを、たやすく言えません。
星屑|> ここでも、自然界ではまだ見つかっていないことがらを
星屑|> あえて仮定しましょう。

どら|> なぜなら、惑星Bで停止した宇宙船は
どら|> 観測地点に対して相対速度が0
どら|> であるので速度差による時間的なズレがなくなるからです。
どら|> 停止した瞬間「固有時間」を抜け出したと言えます。

星屑|> トートロジーです!。
星屑|> 絶対時間を導入して論述しはじめたのに
星屑|> 「相対速度が0だから時間的なズレがない」
星屑|> という、一見、相対論風の論述をしています。
星屑|> 「固有時」を抜け出した、、と言っていますが、
星屑|> 絶対時間を使っているのですから、最初から
星屑|> 既に、固有時の体系は意味をなしません。
星屑|> 相対速度が0の観測系に戻っている、、ということですが
星屑|> 出発点と到着点は違う場所にあるので
星屑|> 出発点にとっての到着の確認と、到着点にとっての
星屑|> 到着の確認は、どうしても、絶対時間の意味での
星屑|> 同時性を確認できません。


どら|> 相対性理論と相対時計論は
どら|> 同じ現象を逆の立場で述べているだけです。
どら|> 相対時計論の立場でも各種の物理学的な実験結果に対して、
どら|> 相対性理論とまったく同じ見解を示します。

星屑|> 相対性理論の立場では
星屑|> それぞれの観測系から見たときに、
星屑|> 物理学の法則は全く同じである!どこか特別な
星屑|> 観測者からみたときだけ、時間的な因果律が
星屑|> 不自然ではないなどということが、
星屑|> あっては困ります。
星屑|> さきほどの、到着した宇宙船
星屑|> 内の人達は、宇宙空港のサービスを
星屑|> うけられるでしょうか?
星屑|> 相対時計論と、同じ見解を示すとは、
星屑|> 考えられません。

どら|> しかし、最後の特殊な例に限っては
どら|> 相対性理論では速度の上限値を
どら|> 30万Km/Sとしているのでまったく
どら|> 考え及ばない現象になって
どら|> しまいます。

星屑|> 相対時計論でも考えが及んでいません。
星屑|> 「どうせ一瞬で到着するのだから、
星屑|> 船内にトイレは不用だよなぁ」
星屑|> と設計してたら、
星屑|> ガマンをしていたパイロットは
星屑|> 空港内のトイレで、観測されないオシッコを
星屑|> するのでしょうか?透明人間となって!!

どら|>
どら|> 以上はあくまでもドライもん個人の仮説なので、
どら|> そこのところよろしく。

どら|> これで説明を終了しますが、
どら|> 興味のある方だけ考えてみてください。

星屑|> 物理学専門誌パリティーに連載の
星屑|> 「相対性理論の正しい間違え方」は
星屑|> めっぽう面白いかもしれませんよ。
星屑|> ローレンツ力が、既に、相対論的効果で
星屑|> あるとわかったとき
星屑|> 飛び上がってビックリしましたよ。
星屑|> 秒速1メートルに満たない電子が
星屑|> 相対論にしたがって、、、!!!

星屑|> 私は最後に、ひとつだけタワゴトを
星屑|> 言っておきます。
星屑|> そうは言っても超光速にあこがれてるんですよ。
星屑|> あたしゃ、タブン、マクスウェル方程式の構造に
星屑|> 「電磁場」における「等価原理」らしきものを
星屑|> 見出しました、、、
星屑|> ああ、おそろしいタワゴトじゃ。
星屑|> きっと、「ト学会」もビックリの
星屑|> 新しいタワゴトじゃろうて。


フォローアップ:



フォローアップを投稿

氏名:
E-mail:

タイトル:

コメント:


[ フォローアップ ] [ フォローアップを投稿 ] [ 「(4)宇宙と自然科学」 ] [ FAQ ]